În conformitate cu prevederile pct.2 al Anexei XV „ELIMINAREA TAXELOR VAMALE” din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014: ”Produsele enumerate în anexa XV-A (se anexează) sunt importate în Uniune fără taxe vamale în limitele contingentelor tarifare stabilite în anexa respectivă. Nivelul taxelor vamale aplicabile naţiunii celei mai favorizate (NCMF) va fi aplicat importurilor care vor depăşi limita contingentului tarifar”.
Mecanismul de administrare a cotelor este descris detaliat în Hotărîrea Guvernului nr.971 din 17.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului.
Potrivit prevederilor pct.4 din Regulament, Serviciul Vamal administrează sistemul contingentelor tarifare prin intermediul SIIV “Asycuda World”.
Nr. de ordine | Cod NC 2012 | Denumirea produsului | Volum (tone) | Nivelul taxei |
1 | 07020000 | Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată | 2000 | scutire |
2 | 07032000 | Usturoi în stare proaspătă sau refrigerată | 220 | scutire |
3 | 08061010 | Struguri de masă, proaspeţi | 10000 | scutire |
4 | 08081080 | Mere, proaspete, altele decât mere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie | 40000 | scutire |
5 | 08094005 | Prune, proaspete | 10000 | scutire |
6 | 20096110 | Suc de struguri, incl. must, nefermentat, cu o valoare brix de maximum 30 la 20°C, în valoare de peste 18 EUR/100 kg, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, altul decât cel cu conţinut de alcool | 500 | scutire |
20096919 | Suc de struguri, incl. must, nefermentat, cu o valoare brix de peste 67 la 20°C, în valoare de peste 22 EUR/100 kg, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, altul decât cel cu conţinut de alcool | |||
20096951 | Suc de struguri concentrat, incl. must, nefermentat, cu o valoare brix de peste 30 dar maximum 67 la 20°C, în valoare de peste 18 EUR/100 kg, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, altul decât cel cu conţinut de alcool
|
|||
20096959 | Suc de struguri, incl. must, nefermentat, cu o valoare Brix de peste 30 dar de maximum 67 la 20°C, în valoare de peste 18 EUR/100 kg, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, altul decât cel concentrat sau cu conţinut de alcool |
Totodată, conform prevederilor pct.9 al Regulamentului sus enunţat, Serviciul Vamal autorizează exportul în cadrul contingentelor tarifare cu efectuarea obligatorie a controlului vamal documentar, în baza analizei criteriilor de risc şi a controlului fizic. Sistemul de administrare a contingentelor tarifare se bazează pe principiul “primul venit, primul servit”, în baza înregistrării în SIIV “Asycuda World” a declaraţiei vamale.