| PRODUSE CARE FAC OBIECTUL UNUI MECANISM ÎMPOTRIVA ELUDĂRII | |||
| Denumirea produsului | Valoare Contingent | Valorificare (tone) 22.09.2017 | Completare (%) |
| Carne de porc | 4500 | 0 | 0% |
| Carne de pasăre | 600 | 0 | 0% |
| Produse Lactate | 1700 | 0 | 0% |
| Ouă în Coajă | 7000 | 0 | 0% |
| Ouă și albumine | 400 | 0 | 0% |
| Grîu, făina și aglomerate sub forma de pelete | 75000 | 348 077 | 464% |
| Orz, făina și aglomerate sub forma de pelete | 70000 | 72 945 | 104% |
| Porumb, făina si aglomerate sub forma de pelete | 130000 | 94 228 | 72% |
| Zaharuri | 37400 | 31 700 | 85% |
| Cereale prelucrate | 2500 | 11 021 | 441% |
| Țigarete | 1000 | 0.016 | 0% |
| Produse lactate prelucrate | 500 | 0 | 0% |
| Zahăr prelucrat | 4200 | 1 014 | 24% |
| Porumb zaharat | 1500 | 403 | 27% |
| PRODUSE SUPUSE SCUTIRII ANUALE DE TAXE PENTRU CONTINGENTELE TARIFARE | |||
| Denumirea produsului | Valoare Contingent | Valorificare (tone) 22.09.2017 | Completare (%) |
| Tomate, în stare proaspătă sau refrigerată | 2000 | 80 | 4% |
| Usturoi în stare proaspătă sau refrigerată | 220 | 0 | 0% |
| Struguri de masă, proaspeți | 10000 | 5 140 | 51% |
| Mere, proaspete, altele decât mere pentru fabricarea băuturilor fermentate sau nefermentate, prezentate în vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie | 40000 | 453 | 1% |
| Prune, proaspete | 10000 | 7 383 | 74% |
| Suc de struguri, incl. must, nefermentat, cu o valoare brix de maximum 30 | 500 | 3.4 | 1% |

